<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: TOP 10 Länder: Export von Kork	</title>
	<atom:link href="https://www.weltexporte.de/korken-exporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.weltexporte.de/korken-exporte/</link>
	<description>Das Fachmagazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Aug 2023 10:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Korkexporte steigen im Juni um 3 % und erreichen einen Rekordwert von 670 Mio Euro &#124; Algarve Guide		</title>
		<link>https://www.weltexporte.de/korken-exporte/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Korkexporte steigen im Juni um 3 % und erreichen einen Rekordwert von 670 Mio Euro &#124; Algarve Guide]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 10:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexportnews.com/?p=1711#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8222;Die portugiesischen Korkexporte haben im ersten Halbjahr 2023 mit insgesamt 670,435 Millionen Euro (+3,2%) einen historischen Meilenstein erreicht&#8220;, so der Verband in einer Erklärung. Für APCOR ist diese Entwicklung umso bedeutender, als die exportierten Mengen in diesem Zeitraum um 15 Prozent zurückgegangen sind, was zeigt, dass das Wachstum auf den Mehrwert der Produkte zurückzuführen ist. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8222;Die portugiesischen Korkexporte haben im ersten Halbjahr 2023 mit insgesamt 670,435 Millionen Euro (+3,2%) einen historischen Meilenstein erreicht&#8220;, so der Verband in einer Erklärung. Für APCOR ist diese Entwicklung umso bedeutender, als die exportierten Mengen in diesem Zeitraum um 15 Prozent zurückgegangen sind, was zeigt, dass das Wachstum auf den Mehrwert der Produkte zurückzuführen ist. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (6) von Asinara bis Tafone &#8211; Viva Peripheria		</title>
		<link>https://www.weltexporte.de/korken-exporte/#comment-129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wissenssplitter aus dem Reisesteinbruch (6) von Asinara bis Tafone &#8211; Viva Peripheria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 10:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.worldexportnews.com/?p=1711#comment-129</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wir über Kork. Bei Kork hatte ich bis jetzt immer zuerst an Portugal gedacht. Und das laut einem aktuellen Weltmarktanteil von 63,7% völlig zurecht. Doch als ich auf Sardinien an endlos scheinenden Korkeichenhainen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wir über Kork. Bei Kork hatte ich bis jetzt immer zuerst an Portugal gedacht. Und das laut einem aktuellen Weltmarktanteil von 63,7% völlig zurecht. Doch als ich auf Sardinien an endlos scheinenden Korkeichenhainen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
