<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die weltweit größten Exportländer von Weizen	</title>
	<atom:link href="https://www.weltexporte.de/weizen-export/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.weltexporte.de/weizen-export/</link>
	<description>Das Fachmagazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 11:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Im Wirtschaftskrieg hat Geld dieselbe Funktion, wie Munition im Feuergefecht - bkoStrat		</title>
		<link>https://www.weltexporte.de/weizen-export/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Im Wirtschaftskrieg hat Geld dieselbe Funktion, wie Munition im Feuergefecht - bkoStrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 11:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weltexporte.de/?p=11107#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Siehe &#8220;Länder nach Gesamtgetreideproduktion&#8221; bei Atlas Big, online unter https://www.atlasbig.com/de-ch/laender-nach-gesamtgetreideerzeugung und &#8220;Die weltweit größten Exportländer von Weizen&#8221; bei Welt Exporte, das Fachmagazin, 11.05.2023, online unter https://www.weltexporte.de/weizen-export/. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Siehe &#8220;Länder nach Gesamtgetreideproduktion&#8221; bei Atlas Big, online unter <a href="https://www.atlasbig.com/de-ch/laender-nach-gesamtgetreideerzeugung" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank">https://www.atlasbig.com/de-ch/laender-nach-gesamtgetreideerzeugung</a> und &#8220;Die weltweit größten Exportländer von Weizen&#8221; bei Welt Exporte, das Fachmagazin, 11.05.2023, online unter <a href="https://www.weltexporte.de/weizen-export/" rel="ugc" data-wpel-link="internal">https://www.weltexporte.de/weizen-export/</a>. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Belarus: «Im Wirtschaftskrieg hat Geld dieselbe Funktion, wie Munition im Feuergefecht.» &#8211; GlobalBridge		</title>
		<link>https://www.weltexporte.de/weizen-export/#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Belarus: «Im Wirtschaftskrieg hat Geld dieselbe Funktion, wie Munition im Feuergefecht.» &#8211; GlobalBridge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 20:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weltexporte.de/?p=11107#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Siehe &#8222;Länder nach Gesamtgetreideproduktion&#8220; bei Atlas Big, online unter&#160;https://www.atlasbig.com/de-ch/laender-nach-gesamtgetreideerzeugung&#160;und &#8222;Die weltweit größten Exportländer von Weizen&#8220; bei Welt Exporte, das Fachmagazin, 11.05.2023, online unter&#160;https://www.weltexporte.de/weizen-export/.&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Siehe &#8222;Länder nach Gesamtgetreideproduktion&#8220; bei Atlas Big, online unter&nbsp;<a href="https://www.atlasbig.com/de-ch/laender-nach-gesamtgetreideerzeugung&nbsp;und" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank">https://www.atlasbig.com/de-ch/laender-nach-gesamtgetreideerzeugung&nbsp;und</a> &#8222;Die weltweit größten Exportländer von Weizen&#8220; bei Welt Exporte, das Fachmagazin, 11.05.2023, online unter&nbsp;<a href="https://www.weltexporte.de/weizen-export/.&#038;nbsp" rel="ugc" data-wpel-link="internal">https://www.weltexporte.de/weizen-export/.&#038;nbsp</a>; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Inflation, Unruhen: Europa steuert auf gefährliche Massen-Aufstände zu - Deutsche Wirtschaftsnachrichten - Dermittelstand		</title>
		<link>https://www.weltexporte.de/weizen-export/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inflation, Unruhen: Europa steuert auf gefährliche Massen-Aufstände zu - Deutsche Wirtschaftsnachrichten - Dermittelstand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 12:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weltexporte.de/?p=11107#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Das Augenmerk ist separat auch auf die Weizenpreise zu richten. Im November 2016 lag der Weizenpreis pro Tonne bei 113,28 Euro. Im April 2021 kostete eine Tonne Weizen 165,43 Euro. Anschlie&#223;end stieg der Weizenpreis bis zum November 2021 auf 277,77 Euro pro Tonne. Dieser Trend h&#228;lt an und wird sich versch&#228;rfen. Die wichtigsten Exportl&#228;nder von Weizen nach Ausfuhrwert waren im Jahr 2020 Russland (17,7 Prozent Weltmarktanteil), die USA (14,1 Prozent Weltmarktanteil), Kanada (14,1 Prozent Weltmarktanteil), Frankreich (10,1 Prozent Weltmarktanteil) und die Ukraine (8,0 Prozent Weltmarktanteil), so das Fachmagazin &#8222;Weltexporte&#8220;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Das Augenmerk ist separat auch auf die Weizenpreise zu richten. Im November 2016 lag der Weizenpreis pro Tonne bei 113,28 Euro. Im April 2021 kostete eine Tonne Weizen 165,43 Euro. Anschlie&szlig;end stieg der Weizenpreis bis zum November 2021 auf 277,77 Euro pro Tonne. Dieser Trend h&auml;lt an und wird sich versch&auml;rfen. Die wichtigsten Exportl&auml;nder von Weizen nach Ausfuhrwert waren im Jahr 2020 Russland (17,7 Prozent Weltmarktanteil), die USA (14,1 Prozent Weltmarktanteil), Kanada (14,1 Prozent Weltmarktanteil), Frankreich (10,1 Prozent Weltmarktanteil) und die Ukraine (8,0 Prozent Weltmarktanteil), so das Fachmagazin &bdquo;Weltexporte&ldquo;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Warum liegt ein Sieg der Ukraine im deutschen Interesse? &#8211; Random thoughts		</title>
		<link>https://www.weltexporte.de/weizen-export/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Warum liegt ein Sieg der Ukraine im deutschen Interesse? &#8211; Random thoughts]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 19:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weltexporte.de/?p=11107#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Weltexporte.de: 04.01.22: Getreideexporte weltweit:https://www.weltexporte.de/weizen-export/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Weltexporte.de: 04.01.22: Getreideexporte weltweit:<a href="https://www.weltexporte.de/weizen-export/" rel="ugc" data-wpel-link="internal">https://www.weltexporte.de/weizen-export/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Der Krieg in der Ukraine verschärft den weltweiten Hunger		</title>
		<link>https://www.weltexporte.de/weizen-export/#comment-117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Krieg in der Ukraine verschärft den weltweiten Hunger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 07:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weltexporte.de/?p=11107#comment-117</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [13]https://www.weltexporte.de/weizen-export/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [13]https://www.weltexporte.de/weizen-export/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Der Prepper und der Blackout - Freiburger Standard		</title>
		<link>https://www.weltexporte.de/weizen-export/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Prepper und der Blackout - Freiburger Standard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 01:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weltexporte.de/?p=11107#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] steht Russland, an fünfter Stelle die Ukraine, die sogenannte „Kornkammer Europas“. Vergewissern Sie sich über die TOP 10 Weizenexporteure auf weltexporte.de  Mehr muss man hier nicht mehr sagen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] steht Russland, an fünfter Stelle die Ukraine, die sogenannte „Kornkammer Europas“. Vergewissern Sie sich über die TOP 10 Weizenexporteure auf weltexporte.de  Mehr muss man hier nicht mehr sagen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
