Die weltweiten Preisanstiege für Brot, Pflanzliche Öle sind zu größeren Teile auf die Ausfuhrverknappung infolge des Krieges in der Ukraine zurückzuführen.
Die Ukraine, das flächenmäßig größte Land Europas (ausgenommen Russland), besitzt neben einer großen Schwerindustrie auch über eine äußerst starke Agrarwirtschaft, welche derzeit kriegsbedingt besonders leidet. Denn die wichtigsten Exportprodukte der Ukraine 2021 waren neben Eisen und Stahl Agrarerzeugnissen wie Getreide, pflanzliche Öle oder Ölsamen. Die Gesamtexporte beliefen sich hierbei auf insgesamt 55,68 Milliarden Euro (2021), was gegenüber dem Vorjahr (43,27 Mrd. €) eine ordentliche Steigerung bedeutet. Hier geht es direkt zu den TOP 10!
Die Stahlindustrie der Ukraine
Die Ukraine als die knapp nach Griechenland und noch vor Ungarn international 55. größte Volkswirtschaft der Erde (BIP nominal) exportierte 2018 rund 15,1 Millionen Tonnen Eisen und Stahl oder 3,3% der Weltproduktion. Damit belegt das Land international Rang neun. Diese Produktgruppe ist die bedeutsamste für den Außenhandel und trug 2021 zu rund 11,1 Milliarden Euro sowie weitere 1,1 Milliarden Euro im Rahmen der Artikel aus Eisen und Stahl zum landesweiten Außenhandel bei – gemeinsam zu rund 21,8 % aller landesweiten Exporte.
Die meist exportierten ukrainischen Einzelexportgüter
Eisenerz war 2021 unter Betrachtung der internationalen Zollklassifizierung das meist exportierte Einzelexportprodukt der Ukraine. Exporte von Sonnenblumenöl beliefen sich dabei auf mehr als 5,3 Milliarden Euro und damit mehr als etwa Mais oder Weizen.
1. Eisenerz: 5.757 Mio. €
2. Sonnenblumenöl: 5.334 Mio. €
3. Mais: 4.949 Mio. €
4. Weizen: 3.992 Mio. €
Bedeutsame Agrarwirtschaft für die Ukraine
Neben der Schwerindustrie ist der Agrarsektor traditionell der Grundpfeiler für die Wirtschaft des Landes. Das zweitwichtigste ukrainische Exportprodukt ist Getreide, gefolgt von pflanzlichen Ölen wie insbesondere Sonnenblumen- aber auch Rapsöl. Der osteuropäische Staat ist die international fünftgrößte Weizenexportnation sowie die viertgrößte bei Mais. Zudem ist die Ukraine mit Ausfuhren in Höhe von rund 5,33 Milliarden Euro vor Russland das weltweit bei weitem wichtigste Exportland von Sonnenblumenöl.
Abseits der Agrarwirtschaft, besitzt die Ukraine darüber hinaus Bestände von seltenen Metalle wie insbesondere Mangan oder auch Eisenerz. Bei letzterem belegt das Land bei den Ausfuhren gar den international fünften Rang.
2021
Die weltweit wichtigsten Exportländer der Ukraine
Produktkategorie | Exporte (in Mio. €) | Exportanteil | |
---|---|---|---|
1 | Eisen und Stahl | 11105 | 19,9 % |
2 | Getreide (z.B. Mais, Weizen, Gerste) | 10012 | 18,0 % |
3 | Eisenerz | 5757 | 10,3 % |
4 | Pflanzliche Öle wie Sonnenblumenöl | 5831 | 10,5 % |
5 | Elektrotechnik (z.B. Kabel) | 2677 | 4,8 % |
6 | Maschinen (z.B. Gasturbinen) | 1791 | 3,2 % |
7 | Ölsamen (z.B. Raps, Sojabohnen) | 1789 | 3,2 % |
8 | Holz und Artikel daraus | 1640 | 2,9 % |
9 | Tierfutter (z.B. Ölkuchen) | 1460 | 2,6 % |
10 | Artikel aus Eisen und Stahl | 1052 | 1,9 % |
Gesamtexporte | 55681 |
2020
Die weltweit wichtigsten Exportländer der Ukraine
Produktkategorie | Exporte (in Mio. €) | Exportanteil | |
---|---|---|---|
1 | Getreide (z.B. Mais, Weizen, Gerste) | 8251 | 19,1 % |
2 | Eisen und Stahl | 6738 | 15,6 % |
3 | Pflanzliche Öle wie Sonnenblumenöl | 5046 | 11,7 % |
4 | Eisenerz | 3714 | 8,6 % |
5 | Elektrotechnik (z.B. Kabel) | 2231 | 5,2 % |
6 | Maschinen (z.B. Gasturbinen) | 1677 | 3,9 % |
7 | Ölsamen (z.B. Raps, Sojabohnen) | 1614 | 3,7 % |
8 | Tierfutter (z.B. Ölkuchen) | 1381 | 3,2 % |
9 | Holz und Artikel daraus | 1234 | 2,9 % |
10 | Artikel aus Eisen und Stahl | 769 | 1,8 % |
Gesamtexporte | 43271 |
2019
Die weltweit wichtigsten Exportländer der Ukraine
Produktkategorie | Exporte (in Mio. €) | Exportanteil | |
---|---|---|---|
1 | Eisen und Stahl | 8580 | 18,3 % |
2 | Getreide (z.B. Mais, Weizen, Gerste) | 8421 | 17,9 % |
3 | Pflanzliche Öle | 4137 | 8,8 % |
4 | Eisenerz | 3555 | 7,6 % |
5 | Elektrotechnik (z.B. Kabel) | 2631 | 5,6 % |
6 | Ölsamen (z.B. Raps, Sojabohnen) | 2298 | 4,9 % |
7 | Tierfutter (z.B. Ölkuchen) | 1454 | 3,1 % |
8 | Holz und Artikel daraus | 1371 | 2,9 % |
9 | Maschinen (z.B. Gasturbinen) | 1294 | 2,8 % |
10 | Inorganische Chemikalien und Stoffe | 1077 | 2,3 % |
Gesamtexporte | 46975 |
2018
Die weltweit wichtigsten Exportländer der Ukraine
Produktkategorie | Exporte (in Mio. €) | Exportanteil | |
---|---|---|---|
1 | Eisen und Stahl | 8414 | 21,0 % |
2 | Getreide (z.B. Mais, Weizen, Gerste) | 6131 | 15,3 % |
3 | Sonnenblumenöl | 3483 | 8,7 % |
4 | Elektrotechnik (z.B. Kabel) | 2481 | 6,2 % |
5 | Eisenerz | 2429 | 6,1 % |
6 | Ölsamen (z.B. Raps, Sojabohnen) | 1655 | 4,1 % |
7 | Maschinen (z.B. Gasturbinen) | 1460 | 3,6 % |
8 | Holz und Artikel daraus | 1264 | 3,2 % |
9 | Tierfutter (z.B. Ölkuchen) | 1037 | 2,6 % |
10 | Artikel aus Eisen und Stahl | 940 | 2,3 % |
Gesamtexporte | 40081 |
Quellen:
International Trade Centre (ITC) – Exportdaten.
International Trade Centre (ITC) – Sonnenblumenöl.
Wikipedia – Weltweites BIP-Ranking.
6 Gedanken zu „Made in Ukraine – die meist exportierten Güter der Ukraine“
Kommentare sind geschlossen.