Die Chinesen fangen weltweit nicht nur den meisten Fisch, sondern konsumieren auch in absoluten Zahlen die größte Menge an Fisch – vor Japan und den USA – und belegen beim Fischexport derzeit Rang zwei.
Norwegen ist der weltgrößte Exporteur von Fischen und Meerestieren. Mit einem Anteil von knapp 9,7% am globalen Exportvolumen von insgesamt 96,9 Milliarden Euro (2020) übertraf Norwegen in diesem Jahr damit China nur geringfügig. In den Jahren zuvor lag das chinesische Riesenreich noch vor dem bevölkerungsarmen skandinavischen Vorzeigestaat. Hier geht es direkt zu den TOP 10!
Die Bewohner der Malediven verzehren im Schnitt den meisten Fisch
Mit stolzen 184,9 kg kommt bei den Einwohnern der Malediven über das Jahr verteilt der durchschnittlich meiste Fisch auf den Teller. Island schafft es hierbei, mit großem Abstand zum Erstplatzierten, auf Rang zwei mit einem durchschnittlichem Fischkonsum von rund 91,9 kg. Hong Kong folgt dicht mit einem Fischkonsum von 86 kg, was Platz drei bedeutet.
Fischfang für Norwegen wirtschaftlich sehr bedeutend
Erdöl- und Gaserzeugnisse waren 2020 für rund die Hälfte aller norwegischen Exporte verantwortlich. Der darauf nächst wichtigste Wirtschaftszweig ist zweifellos die Fischereiindustrie. Mit rund 9,4 Milliarden Euro trägt diese damit zu 13% aller Exporte des Landes bei. Damit ist Norwegen Europas deutlich größte Fischfangnation und die derzeitige globale Nummer eins gemessen am Exportvolumen, was die inländischen Fischfangmengen und den Konsum jedoch unberücksichtigt lässt.
2020
Die zehn größten Exportländer von Fisch und Meerestieren
# | Land | Exporte (in Mio. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 9389 | 9,7 % | |
2 | China | 9385 | 9,7 % | |
3 | Indien | 4512 | 4,7 % | |
4 | Vietnam | 4432 | 4,6 % | |
5 | Chile | 4318 | 4,5 % | |
6 | Russland | 4065 | 4,2 % | |
7 | Kanada | 3850 | 4,0 % | |
8 | Schweden | 3614 | 3,7 % | |
9 | USA | 3511 | 3,6 % | |
10 | Ecuador | 3362 | 3,5 % | |
Gesamtexporte | 96876 |
2019
Die zehn größten Exportländer von Fisch und Meerestieren
# | Land | Exporte (in Mio. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | China | 11140 | 10,1 % | |
2 | Norwegen | 10432 | 9,4 % | |
3 | Indien | 5488 | 5,0 % | |
4 | Chile | 5164 | 4,7 % | |
5 | Vietnam | 5011 | 4,5 % | |
6 | Kanada | 4624 | 4,2 % | |
7 | USA | 4358 | 3,9 % | |
8 | Russland | 4165 | 3,8 % | |
9 | Niederlande | 4153 | 3,8 % | |
10 | Schweden | 3919 | 3,5 % |
2018
Die zehn größten Exportländer von Fisch und Meerestieren
Land | Exporte (in Mrd. €) | Weltmarktanteil | ||
---|---|---|---|---|
1 | China | 11,2 | 10,6 % | |
2 | Norwegen | 9,9 | 9,4 % | |
3 | Indien | 5,4 | 5,1 % | |
4 | Chile | 5,0 | 4,7 % | |
5 | Vietnam | 4,8 | 4,5 % | |
6 | USA | 4,4 | 4,2 % | |
7 | Kanada | 4,2 | 4,0 % | |
8 | Schweden | 4,0 | 3,8 % | |
9 | Russland | 3,6 | 3,4 % | |
10 | Spanien | 3,3 | 3,1 % |
2017
Die zehn größten Exportländer von Fisch und Meerestieren
Land | Exporte (in Mrd. €) | Weltmarktanteil | ||
---|---|---|---|---|
1 | China | 11,7 | 11,1 % | |
2 | Norwegen | 9,8 | 9,3 % | |
3 | Indien | 5,9 | 5,6 % | |
4 | Vietnam | 5,4 | 5,1 % | |
5 | USA | 4,8 | 4,5 % | |
6 | Chile | 4,6 | 4,4 % | |
7 | Kanada | 4,3 | 4,1 % | |
8 | Schweden | 3,5 | 3,3 % | |
9 | Russland | 3,1 | 2,9 % | |
10 | Spanien | 3,1 | 2,9 % |
Quellen:
International Trade Centre (ITC) – Exportdaten.
Food and Agricultural Organization of the United Nations – Konsumangaben.