Die größten Produktionsländer von Rindfleisch konsumieren traditionell auch das meiste Rindfleisch pro Person.
Brasilien ist seit 2020 das weltweit größte Exportland von Rindfleisch. Australien und die USA folgen 2020 knapp dahinter als die global wichtigsten Rindfleischexportländer. Das Fleisch des Rinds ist nach Schwein und Geflügel die drittmeiste verzehrte Fleischart. Der weltweite Exportmarkt summierte sich dabei auf rund 43,7 Milliarden Euro, was einen deutlichen Rückgang zum Vorjahr bedeutet. Hier geht es direkt zu den TOP 10!
Die international größten fleischverarbeitenden Unternehmen
Die USA ist unter anderem dank Firmen wie Tyson Foods, dem weltweit zweitgrößten Fleischproduzenten, derzeit der weltweit wichtigste Exporteur von Rindfleisch. Ebenso spielt der Fleischkonzern JBS für Brasilien eine entscheidende Rolle für Brasiliens Platzierung hier. JBS ist der derzeit weltgrößte Fleischproduzent und umsatzmäßig das zweitgrößte Unternehmen Brasiliens sowie der weltweit drittgrößte Lebensmittelkonzern.
Australiens wohl größter Rindfleischproduzent ist das Unternehmen S. Kidman & Co, das als der größte privater Grundstücksbesitzer des Landes gilt. Das australische Unternehmen pachtete Weidefläche für seine Rinderherden in einer Größe von rund 101.000 km².
Der höchste Rindfleischkonsum nach Land
Im Jahr 2013 verzehrten die Argentinier im Durchschnitt pro Person die größte Menge an Rindfleisch, wohingegen die Einwohner von Liberia und Indien das wenigste Rindfleisch mit im Schnitt lediglich 0,8 kg pro Kopf konsumierten.
1. Argentinien: 55,5 kg
2. Brasilien: 39,3 kg
3. USA: 33,9 kg
4. Australien: 33,2 kg
5. Bermuda: 30,9 kg
2020
Die international größten Exportländer von Rindfleisch
Land | Exporte (in Mio. €) | Weltmarktanteil | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasilien | 6525 | 14,9 % |
2 | ![]() | Australien | 6002 | 13,7 % |
3 | ![]() | USA | 5742 | 13,1 % |
4 | ![]() | Indien | 2449 | 5,6 % |
5 | ![]() | Argentinien | 2381 | 5,4 % |
6 | ![]() | Niederlande | 2270 | 5,2 % |
7 | ![]() | Neuseeland | 2106 | 4,8 % |
8 | ![]() | Kanada | 1931 | 4,4 % |
9 | ![]() | Irland | 1928 | 4,4 % |
10 | ![]() | Uruguay | 1383 | 3,2 % |
Gesamtexporte | 43729 |
2019
Die international größten Exportländer von Rindfleisch
Land | Exporte (in Mio. €) | Weltmarktanteil | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Australien | 6815 | 14,7 % |
2 | ![]() | USA | 6186 | 13,3 % |
3 | ![]() | Brasilien | 5799 | 12,5 % |
4 | ![]() | Niederlande | 2826 | 6,1 % |
5 | ![]() | Indien | 2777 | 6,0 % |
6 | ![]() | Argentinien | 2775 | 6,0 % |
7 | ![]() | Neuseeland | 2121 | 4,6 % |
8 | ![]() | Kanada | 1950 | 4,2 % |
9 | ![]() | Irland | 1923 | 4,1 % |
10 | ![]() | Uruguay | 1647 | 3,6 % |
2018
Die international größten Exportländer von Rindfleisch
Land | Exporte (in Mrd. €) | Weltmarktanteil | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USA | 6,1 | 14,6 % |
2 | ![]() | Australien | 5,6 | 13,4 % |
3 | ![]() | Brasilien | 4,7 | 11,3 % |
4 | ![]() | Indien | 2,8 | 6,7 % |
5 | ![]() | Niederlande | 2,4 | 5,8 % |
6 | ![]() | Irland | 2,0 | 4,8 % |
7 | ![]() | Neuseeland | 1,8 | 4,3 % |
8 | ![]() | Argentinien | 1,6 | 3,8 % |
9 | ![]() | Kanada | 1,6 | 3,8 % |
10 | ![]() | Uruguay | 1,4 | 3,4 % |
Quellen:
International Trade Centre (ITC) – Exporte der Kategorie 0201.
International Trade Centre (ITC) – Exporte der Kategorie 0202.
Food and Agriculture Organization of the United Nations – Verbrauchsdaten.